VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,529,906,912 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/27。
流量通过 VPN 传输总额为 922,793.16 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,448,553.3 GB  589,026,481
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,500,735.1 GB  5,310,572,567
3 Russian Federation  87,985,672.2 GB  1,389,728,545
4 Japan  67,780,777.1 GB  697,238,572
5 United States  52,776,734.4 GB  1,095,917,970
6 Taiwan  50,481,181.8 GB  790,175,114
7 France  46,152,875.4 GB  589,940,739
8 Indonesia  38,329,744.7 GB  890,439,941
9 India  35,881,012.9 GB  770,070,143
10 China  29,514,848.8 GB  771,518,963
11 Viet Nam  29,419,154.5 GB  497,400,975
12 Thailand  19,453,496.5 GB  345,262,190
13 United Arab Emirates  15,618,504.6 GB  517,232,390
14 Hong Kong  14,656,447.7 GB  236,954,197
15 Myanmar  12,964,173.1 GB  224,614,214
16 Philippines  12,856,338.3 GB  317,384,936
17 Malaysia  11,844,556.4 GB  139,850,508
18 Turkmenistan  11,620,159.9 GB  154,510,445
19 Bangladesh  9,473,559.6 GB  387,298,214
20 Ukraine  9,331,775.5 GB  534,360,177
21 Canada  8,065,514.4 GB  82,301,299
22 Saudi Arabia  7,939,815.1 GB  108,390,747
23 Germany  7,841,346.4 GB  242,871,259
24 Turkey  6,715,523.9 GB  98,322,617
25 Singapore  6,656,375.4 GB  407,830,712
26 Iraq  5,659,363.5 GB  224,768,828
27 Australia  5,569,600.9 GB  113,040,509
28 Brazil  5,268,741.8 GB  1,372,942,082
29 United Kingdom  5,222,234.7 GB  126,548,236
30 Lao People's Democratic Republic  4,491,937.6 GB  73,577,621
31 Pakistan  4,359,654.2 GB  104,562,898
32 Nigeria  3,706,061.0 GB  441,880,924
33 Cambodia  3,185,659.8 GB  92,341,728
34 Kenya  3,051,236.2 GB  183,031,826
35 Argentina  2,850,773.4 GB  44,010,116
36 Mexico  2,462,055.4 GB  43,786,461
37 Oman  2,025,488.0 GB  36,524,944
38 Spain  1,986,523.3 GB  22,181,253
39 Netherlands  1,911,954.4 GB  51,631,197
40 Armenia  1,455,972.1 GB  4,876,374
41 Egypt  1,359,857.1 GB  37,575,380
42 Qatar  1,343,606.4 GB  18,989,245
43 Algeria  1,339,605.8 GB  36,936,820
44 Nepal  1,326,562.1 GB  19,676,832
45 Syrian Arab Republic  1,290,313.8 GB  235,340,724
46 Jordan  1,274,845.9 GB  25,327,112
47 Italy  1,226,921.5 GB  14,910,590
48 Somalia  1,194,475.7 GB  53,295,326
49 Kyrgyzstan  1,148,762.1 GB  12,847,061
50 New Zealand  1,129,312.6 GB  15,007,113
51 Sudan  1,079,480.5 GB  40,156,381
52 Macau  1,051,223.1 GB  19,023,989
53 Kazakhstan  1,034,145.2 GB  15,102,278
54 Colombia  1,026,403.8 GB  19,673,174
55 Sweden  997,615.4 GB  17,218,045
56 Ghana  949,577.9 GB  56,007,885
57 Austria  927,798.4 GB  14,589,267
58 Cote D'ivoire  915,065.1 GB  11,299,893
59 Venezuela  854,244.9 GB  25,824,474
60 Belarus  825,436.6 GB  21,694,306
61 Chile  818,238.5 GB  14,105,039
62 Romania  784,566.7 GB  13,655,464
63 Peru  769,264.6 GB  10,589,688
64 Ethiopia  750,886.8 GB  38,956,365
65 Mongolia  694,966.5 GB  11,299,581
66 Libyan Arab Jamahiriya  679,397.2 GB  19,151,203
67 Kuwait  674,054.1 GB  10,386,751
68 Morocco  650,381.3 GB  25,259,388
69 Poland  632,724.0 GB  8,856,292
70 Azerbaijan  595,732.9 GB  10,532,252
71 Yemen  590,160.5 GB  20,032,027
72 Latvia  588,645.7 GB  3,008,834
73 Ecuador  569,141.0 GB  53,606,859
74 Norway  543,915.3 GB  4,699,842
75 Gabon  532,635.3 GB  4,776,054
76 Switzerland  517,991.2 GB  36,833,912
77 Palestinian Territory Occupied  499,679.6 GB  12,386,605
78 Belgium  473,040.1 GB  6,295,997
79 South Africa  462,416.6 GB  17,069,272
80 Finland  437,321.4 GB  3,905,014
81 Tanzania United Republic of  423,731.3 GB  10,739,130
82 Afghanistan  416,854.2 GB  15,465,173
83 Israel  403,257.9 GB  9,125,093
84 Uganda  376,259.4 GB  19,087,463
85 Portugal  369,876.4 GB  5,840,969
86 Denmark  330,888.4 GB  3,027,030
87 Lithuania  321,377.7 GB  4,060,988
88 Hungary  320,741.8 GB  4,848,812
89 Czech Republic  318,958.0 GB  4,932,873
90 Georgia  294,823.2 GB  3,541,054
91 Guinea  281,580.2 GB  8,609,325
92 Greece  265,522.6 GB  3,746,209
93 Sri Lanka  257,465.3 GB  6,575,672
94 Bahrain  225,679.1 GB  3,656,772
95 Tunisia  217,339.1 GB  6,070,347
96 Dominican Republic  213,003.2 GB  6,926,312
97 Brunei Darussalam  213,003.1 GB  1,603,553
98 Bulgaria  211,069.1 GB  4,113,191
99 Guatemala  203,821.2 GB  4,389,517
100 Lebanon  202,838.6 GB  9,021,139
101 Uzbekistan  202,269.0 GB  4,086,815
102 Serbia  198,846.2 GB  3,539,910
103 Panama  185,625.1 GB  5,025,862
104 Bolivia  182,611.0 GB  3,215,571
105 Djibouti  163,197.5 GB  4,255,005
106 Paraguay  157,480.3 GB  2,087,219
107 Ireland  136,388.8 GB  1,887,792
108 Slovenia  132,682.4 GB  1,546,087
109 Costa Rica  115,300.9 GB  1,718,145
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,952.5 GB  1,151,213
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,136.3 GB  1,234,034
112 Moldova Republic of  106,911.8 GB  2,728,852
113 Cuba  104,779.9 GB  2,752,715
114 Albania  104,208.1 GB  2,344,372
115 Bosnia and Herzegowina  102,877.4 GB  934,965
116 Mauritius  99,262.5 GB  1,327,188
117 Jamaica  91,838.4 GB  2,088,084
118 Bhutan  81,293.5 GB  1,684,246
119 Estonia  80,960.9 GB  1,052,721
120 Uruguay  77,716.2 GB  1,142,186
121 Luxembourg  61,579.4 GB  1,330,201
122 Honduras  60,885.0 GB  1,406,025
123 Benin  60,433.9 GB  7,011,384
124 Antigua and Barbuda  58,929.5 GB  1,623,287
125 Cyprus  55,420.5 GB  7,546,226
126 Rwanda  54,035.5 GB  1,642,118
127 Togo  53,917.7 GB  1,415,844
128 Maldives  52,613.6 GB  907,695
129 Senegal  52,334.0 GB  1,969,645
130 Guam  51,191.0 GB  983,879
131 Northern Mariana Islands  43,965.9 GB  270,004
132 Macedonia  42,042.0 GB  653,911
133 Trinidad and Tobago  42,040.6 GB  641,766
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.3 GB  299,592
135 Cameroon  36,949.4 GB  3,225,593
136 Timor-leste  34,047.4 GB  742,860
137 Mozambique  33,507.8 GB  2,478,675
138 El Salvador  33,181.1 GB  874,702
139 Fiji  29,789.0 GB  822,990
140 Barbados  28,757.2 GB  350,220
141 Madagascar  28,673.3 GB  754,663
142 Nicaragua  27,105.0 GB  524,796
143 Malta  26,719.9 GB  504,796
144 Tajikistan  25,380.3 GB  1,217,012
145 Iceland  25,363.2 GB  761,947
146 Namibia  25,321.2 GB  751,364
147 Puerto Rico  25,081.9 GB  667,357
148 Palau  24,208.2 GB  189,397
149 Reunion  23,625.6 GB  94,357
150 Seychelles  22,423.4 GB  3,421,115
151 Chad  21,553.3 GB  4,515,962
152 Congo The Democratic Republic of The  21,546.9 GB  1,462,999
153 Angola  20,875.7 GB  783,026
154 Mali  18,478.5 GB  1,068,891
155 Burkina Faso  18,363.2 GB  1,576,528
156 Bahamas  17,754.3 GB  346,841
157 Mauritania  17,743.4 GB  534,007
158 Montenegro  17,738.8 GB  371,469
159 Zambia  16,407.4 GB  660,530
160 Zimbabwe  16,054.2 GB  2,284,155
161 Saint Lucia  15,110.4 GB  183,702
162 Guyana  14,220.6 GB  302,839
163 Malawi  13,289.1 GB  191,509
164 Papua New Guinea  13,043.2 GB  196,573
165 Suriname  11,287.6 GB  311,835
166 Samoa  9,883.6 GB  21,466
167 New Caledonia  9,746.1 GB  128,277
168 Haiti  9,291.3 GB  393,842
169 French Polynesia  9,108.3 GB  187,045
170 Belize  8,930.6 GB  516,410
171 Gambia  8,531.0 GB  3,638,112
172 Botswana  8,464.5 GB  192,614
173 Aruba  8,440.9 GB  93,873
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,905.2 GB  100,836
175 Curacao  7,007.7 GB  133,830
176 Liberia  6,585.6 GB  552,044
177 South Sudan  6,327.5 GB  342,841
178 Marshall Islands  6,300.0 GB  59,858
179 Vanuatu  5,475.7 GB  276,820
180 Dominica  5,339.6 GB  294,919
181 Martinique  5,303.6 GB  75,720
182 Equatorial Guinea  5,210.5 GB  317,224
183 Congo  4,567.7 GB  124,147
184 Grenada  3,913.9 GB  88,017
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,147
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,398.2 GB  37,161
188 Andorra  3,160.7 GB  73,835
189 Guadeloupe  3,135.6 GB  43,488
190 Cape Verde  2,946.6 GB  135,175
191 Comoros  2,945.1 GB  51,561
192 Sierra Leone  2,892.2 GB  111,776
193 Cayman Islands  2,534.4 GB  58,127
194 Tonga  2,334.1 GB  164,879
195 Swaziland  2,299.2 GB  85,726
196 American Samoa  2,202.6 GB  48,507
197 Sint Maarten  2,052.1 GB  51,963
198 Micronesia Federated States of  1,994.3 GB  88,483
199 Niger  1,972.3 GB  142,410
200 Burundi  1,965.9 GB  196,681
201 Solomon Islands  1,938.9 GB  76,247
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,922
203 Faroe Islands  1,687.4 GB  30,118
204 Gibraltar  1,592.0 GB  39,406
205 Turks and Caicos Islands  1,204.1 GB  24,772
206 Lesotho  1,154.0 GB  56,233
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,147.5 GB  34,056
208 Jersey  998.8 GB  26,609
209 Saint Kitts and Nevis  986.3 GB  14,114
210 Guinea-bissau  735.8 GB  30,637
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  566.2 GB  9,781
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  323.0 GB  11,932
216 Liechtenstein  298.5 GB  6,484
217 Sao Tome and Principe  269.4 GB  9,839
218 Central African Republic  180.9 GB  18,339
219 Anguilla  166.4 GB  5,263
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,336
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4